Юбилейный мяч в матче за 3-е место Англия — Франция (6:4) записал на свой счет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.
По данным Opta Sports, футболисты мадридского «Реала» забили 100 голов на чемпионатах мира.
19 июля полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем забил гол в матче за третье место ЧМ-2026 против Франции (6:4). Этот мяч стал сотым для игроков «Реала» на мировых первенствах.
По данному показателю мадридский клуб занимает первое место. На второй позиции находится «Бавария» — 87 голов на чемпионатах мира. Третье место у «Барселоны» с 78 забитыми мячами.
Франция4:6Первый тайм: 0:4АнглияФутбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)Hard Rock StadiumГлавные тренеры
| Дидье Дешам | Томас Тухель |
ГолыФранция
| Килиан Мбаппе(Майкл Олисе) | 48′ | ||
| Брэдли Барколя(Килиан Мбаппе) | 54′ | ||
| Килиан Мбаппе(Майкл Олисе) | 66′ | ||
| Усман Дембеле(Дайот Упамекано) | 90+6′ |
Англия
| Деклан Райс | 3′ | ||
| Эзри Конса(Деклан Райс) | 18′ | ||
| Букайо Сака(Маркус Рэшфорд) | 37′ | ||
| Букайо Сака(Эберечи Эзе) | 45+1′ | ||
| Букайо Сака | 87′ | ||
| Джуд Беллингем | 90+8′ |
Составы командФранция
| 16 | Майк Меньян | |
| 11 | Майкл Олисе | |
| 10 | Килиан Мбаппе | |
| 26 | Максенс Лакруа | |
| 18 | Уоррен Заир-Эмери | |
| 14 | Адриен Рабьо | |
| 2 | Мало Гюсто | 90′ |
| 5 | Жюль Кунде | |
| 19 | Тео Эрнандез | 46′ |
| 3 | Люка Динь | |
| 20 | Дезире Дуэ | 46′ |
| 4 | Дайот Упамекано | |
| 24 | Райан Шерки | 46′ |
| 7 | Усман Дембеле | |
| 15 | Ибраима Конате | 46′ |
| 12 | Брэдли Барколя |
Англия
| 13 | Дин Хендерсон | |
| 25 | Джед Спенс | |
| 7 | Букайо Сака | |
| 4 | Деклан Райс | |
| 2 | Эзри Конса | |
| 17 | Морган Роджерс | |
| 26 | Джарелл Куанса | 83′ |
| 24 | Рис Джеймс | |
| 11 | Маркус Рэшфорд | 46′ |
| 19 | Олли Уоткинс | |
| 22 | Айван Тони | 79′ |
| 8 | Эллиот Андерсон | |
| 6 | Марк Гехи | 90′ |
| 12 | Тревор Чалоба | |
| 21 | Эберечи Эзе | 79′ |
| 10 | Джуд Беллингем |
СтатистикаФранцияАнглия19199113414833Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Развернуть
